Garmin Forerunner 610Garmin Edge 500 Neutral
fler kategorier
Garmin Edge 500 HR+Cad
Pris:
SEK 2.895,00 (ink. 25 % moms)
[Ställ en fråga om denna produkt]
Edge 500
Pulsmätare
Fart/Kadensmätare
Cykelfäste
AC adapter
USB kabel
Snabbstartsguide
| Enhetsdimensioner, B x H x D: | 4.8 x 6.9 x 2.2 cm (1.9" x 2.7" x 0.85") |
| Skärmstorlek, B x H: | 3.0 x 3.7 cm (1.17" x 1.44") |
| Skärmupplösning, B x H: | 128 x 160 pixlar |
| Pekskärm: | nej |
| Vikt: | 56.7 g (2 oz) |
| Batteri: | uppladdningsbart lithium-ion batteri |
| Batteriets livslängd: | upp till 18 timmar |
| Vattentät: | ja (IPX7) |
| GPS-aktiverad: | ja |
| Högkänslig mottagare: | ja |
Kartor och minne: |
|
| Baskarta: | nej |
| Möjlighet att lägga till kartor: | nej |
| Accepterar datakort: | no |
| Varvhistorik: | 1000 varv (beroende på minnesanvändningen) |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser: | 0 |
| Rutter: | 0 |
Funktioner: |
|
| Pulsövervakare: | ja (vissa versioner) |
| Hastighets-/taktsensor för cykel: | ja (vissa versioner) |
| Fotenhet: | nej |
| Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator): | nej |
| Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data): | ja |
| Kompatibel med programvaran Garmin Training Center®: | ja |
| Virtual Partner® (träna mot en digital person): | ja (inom en bana) |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | nej |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter): | ja |
| Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart): | ja |
| Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv): | ja |
| Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset): | ja |
| MultiSport (byter sportläge med en knapptryckning): | nej |
| Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass): | ja |
| Enkla pass (mata in tids-, distans- och kalorimål): | nej |
| Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo): | nej |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet): | ja |
| Vibrationssignal: (välj mellan larmtoner och/eller vibrationslarm): | nej |
| Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall): | nej |
| Pulsbaserad kaloriberäkning: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | nej |
| Anpassningsbara skärmar: | ja |
| Barometrisk höjdmätare: | ja |
| Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter): | nej |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare): | ja (spelar in data cirka 1 per sekund) |
| Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör): | ja |
| Sportklocka: | nej |
Innehål:
Senast visade produkter
- Garmin Edge 500 (Kategori: Datorer)
- Shimano XTR V-Bromsset BL-M970 (Kategori: Bromsreglage)
- Shimano XT 10-d V-Bromsset BL-M770 (Kategori: Bromsreglage)
|
Mavic |
Polar |
Garmin |




