Garmin Edge 800 HR+CAD
fler kategorier
Garmin Forerunner 210 HRM
Pris:
SEK 1.995,00 (ink. 25 % moms)
[Ställ en fråga om denna produkt]
Forerunner 210 (svart)
Laddnings-/datafäste
Mjukt pulsband
Snabbstartsguide
| Enhetsdimensioner, B x H x D: | 4,5 x 6,9 x 1,4 cm (1,8" x 2,7" x 0,6") |
| Skärmstorlek, B x H: | 2,5 x 2,5 cm (1,0" x 1,0") diameter |
| Skärmupplösning, B x H: | 52 x 30 pixlar |
| Pekskärm: | nej |
| Vikt: | 52 g (1,8 oz) |
| Batteri: | uppladdningsbart litihumbatteri |
| Batteriets livslängd: | 3 veckor i energisparläge; 8 timmar i träningsläge |
| Vattentät: | ja (IPX7) |
| GPS-aktiverad: | ja |
| Högkänslig mottagare: | ja |
Kartor och minne: |
|
| Baskarta: | nej |
| Möjlighet att lägga till kartor: | nej |
| Accepterar datakort: | nej |
| Varvhistorik: | 1 000 varv |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser: | 0 |
| Rutter: | 0 |
Funktioner: |
|
| Pulsövervakare: | ja |
| Hastighets-/taktsensor för cykel: | nej |
| Fotenhet: | ja (vissa versioner) |
| Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator): | nej |
| Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data): | ja |
| Kompatibel med programvaran Garmin Training Center®: | ja |
| Virtual Partner® (träna mot en digital person): | nej |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | nej |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter): | nej |
| Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart): | nej |
| Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv): | ja |
| Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset): | nej |
| MultiSport (byter sportläge med en knapptryckning): | nej |
| Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass): | nej |
| Enkla pass (mata in tids-, distans- och kalorimål): | nej |
| Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo): | nej |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet): | nej |
| Vibrationssignal: (välj mellan larmtoner och/eller vibrationslarm): | nej |
| Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall): | ja |
| Pulsbaserad kaloriberäkning: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | nej |
| Anpassningsbara skärmar: | nej |
| Barometrisk höjdmätare: | nej |
| Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter): | nej |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare): | nej |
| Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör): | nej |
| Sportklocka: | ja |
Innehåller:
Senast visade produkter
- Garmin Edge 800 HR+CAD+Europakarta (Kategori: Datorer)
- Garmin Edge 800 HR+CAD (Kategori: Datorer)
- Garmin Edge 800 (Kategori: Datorer)
|
Mavic |
Polar |
Garmin |




