Garmin Forerunner 310 XTGarmin Edge 500 HR+Cad
fler kategorier
Garmin Forerunner 610
Pris:
SEK 3.295,00 (ink. 25 % moms)
[Ställ en fråga om denna produkt]
Forerunner 610
Laddare
Laddningsvagga
USB ANT-pinne
Snabbstartshandbok
| Enhetsdimensioner, B x H x D: | 4,57 x 6,35 x 1,42 cm (1,80" x 2,50" x 0,56") |
| Skärmstorlek, B x H: | 2,54 cm (1,0") diameter |
| Skärmupplösning, B x H: | 128 x 128 bildpunkter |
| Pekskärm: | ja |
| Vikt: | 72 gram (2,54 oz) |
| Batteri: | uppladdningsbart lithiumbatteri |
| Batteriets livslängd: | 4 veckor i energisparläge, 8 timmar i träningsläge |
| Vattentät: | ja (IPX7) |
| GPS-aktiverad: | ja |
| Högkänslig mottagare: | ja |
Kartor och minne: |
|
| Baskarta: | nej |
| Möjlighet att lägga till kartor: | nej |
| Accepterar datakort: | nej |
| Varvhistorik: | 1 000 varv |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser: | 100 varv |
| Rutter: | 0 |
Funktioner: |
|
| Pulsövervakare: | ja (vissa versioner) |
| Hastighets-/taktsensor för cykel: | ja (valfritt) |
| Fotenhet: | ja (valfritt) |
| Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator): | ja |
| Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data): | ja |
| Kompatibel med programvaran Garmin Training Center®: | ja |
| Virtual Partner® (träna mot en digital person): | ja |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | ja |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter): | nej |
| Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart): | ja |
| Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv): | ja |
| Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset): | ja |
| MultiSport (byter sportläge med en knapptryckning): | nej |
| Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass): | ja |
| Enkla pass (mata in tids-, distans- och kalorimål): | nej |
| Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo): | ja (endast för avancerade träningspass) |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet): | ja |
| Vibrationssignal: (välj mellan larmtoner och/eller vibrationslarm): | ja |
| Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall): | ja |
| Pulsbaserad kaloriberäkning: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | ja |
| Anpassningsbara skärmar: | ja |
| Barometrisk höjdmätare: | nej |
| Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter): | nej |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare): | nej |
| Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör): | nej |
| Sportklocka: | ja |
| Extra: |
NYHET: Training Effect: ja NYHET: Virtual Racer™: ja Klockfunktionerna inkluderar datum och larm. Garmin Connect och Garmin Training Center är kompatibla med Windows® XP eller senare och Intel-baserade Mac-datorer med Mac OS 10.4.11 eller senare med Safari. |
Tillbehör:
Senast visade produkter
- Garmin Forerunner 310 XT (Kategori: Datorer)
- Garmin Forerunner 210 HRM (Kategori: Datorer)
- Garmin Edge 800 HR+CAD+Europakarta (Kategori: Datorer)
|
Mavic |
Polar |
Garmin |




