Garmin Edge 500Garmin Edge 800
fler kategorier
Garmin Forerunner 910XT HRM
Pris:
SEK 3.995,00 (ink. 25 % moms)
[Ställ en fråga om denna produkt]
Forerunner 910XT
USB ANT Stick™
Laddare
Laddningsfäste
Förlängningsrem
| Enhetsdimensioner, B x H x D: | 5,4 x 6,1 x 1,5 cm (2,1" x 2,4" x 0,6") |
| Skärmstorlek, B x H: | 3,3 x 2,0 cm (1,3" x 0,8") |
| Skärmupplösning, B x H: | 160 x 100 pixlar |
| Pekskärm: | nej |
| Vikt: | 72 gram (2,5 oz) |
| Batteri: | uppladdningsbart litiumjonbatteri |
| Batteriets livslängd: | upp till 20 timmar |
| Vattentät: | ja (50 m) |
| GPS-aktiverad: | ja |
| Högkänslig mottagare: | ja |
Kartor och minne: |
|
| Baskarta: | nej |
| Möjlighet att lägga till kartor: | nej |
| Accepterar datakort: | nej |
| Varvhistorik: | 1 000 varv |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser: | 100 |
| Rutter: | 0 |
Funktioner: |
|
| Pulsövervakare: | ja (valfritt) |
| Hastighets-/taktsensor för cykel: | ja (valfritt) |
| Fotenhet: | ja (valfritt) |
| Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator): | ja |
| Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data): | ja |
| Kompatibel med programvaran Garmin Training Center®: | ja |
| Virtual Partner® (träna mot en digital person): | ja |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | ja |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter): | ja |
| Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart): | ja |
| Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv): | ja |
| Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset): | ja |
| MultiSport (byter sportläge med en knapptryckning): | ja |
| Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass): | ja |
| Enkla pass (mata in tids-, distans- och kalorimål): | nej |
| Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo): | ja (endast för avancerade träningspass) |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet): | ja |
| Vibrationssignal: (välj mellan larmtoner och/eller vibrationslarm): | ja |
| Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall): | ja |
| Pulsbaserad kaloriberäkning: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | ja |
| Anpassningsbara skärmar: | ja |
| Barometrisk höjdmätare: | ja |
| Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter): | nej |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare): | ja (spelar in data cirka 1 per sekund) |
| Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör): | nej |
| Sportklocka: | nej |
| Extra: |
Simdata (simsätt, antal simtag och bassänglängder): ja Garmin Connect är kompatibel med Windows® XP eller senare och PowerPC och Intel-baserad Mac som kör OS 10.4 eller senare med Safari. |
Innehåller:
Senast visade produkter
- Garmin Forerunner 610 (Kategori: Datorer)
- Garmin Forerunner 310 XT (Kategori: Datorer)
- Garmin Forerunner 210 HRM (Kategori: Datorer)
|
Mavic |
Polar |
Garmin |




