Garmin Edge 200Garmin Forerunner 210 HRM
Garmin Edge 800 HR+CAD
Pris:
SEK 4.395,00 (ink. 25 % moms)
[Ställ en fråga om denna produkt]
Edge 800
Pulsmätare
Fart/Kadens sensor
Cykelfäste
AC adapter
USB kabel
Snabbstartsguide
Fysisk aktivitet och prestation: |
|
| Enhetsdimensioner, B x H x D: | 5,1 x 9,3 x 2,5 cm (2" x 3,7" x 1") |
| Skärmstorlek, B x H: | 3,6 x 5,5 cm (1,43" x 2,15"); 6.6 cm diag (2.6") |
| Skärmupplösning, B x H: | 160 x 240 pixlar |
| Pekskärm: | ja |
| Vikt: | 98.0 g (3.5 oz) |
| Batteri: | uppladdningsbart lithium-ion batteri |
| Batteriets livslängd: | 15 timmar |
| Vattentät: | ja (IPX7) |
| GPS-aktiverad: | ja |
| Högkänslig mottagare: | ja |
Kartor och minne: |
|
| Baskarta: | ja |
| Möjlighet att lägga till kartor: | ja |
| Accepterar datakort: | microSD™ kort (vissa versioner innehåller en CityNavigator microSD kort) |
| Varvhistorik: | 1000 varv |
| Waypoint-punkter/favoriter/platser: | 200 |
| Rutter: | Begränsas av tillgängligt minnesutrymme |
Funktioner: |
|
| Pulsövervakare: | ja (vissa versioner) |
| Hastighets-/taktsensor för cykel: | ja (vissa versioner) |
| Fotenhet: | nej |
| Automatisk synkronisering (automatisk överföring av data till din dator): | nej |
| Garmin Connect™-kompatibel (onlinegemenskap där du kan analysera, kategorisera och dela data): | ja |
| Kompatibel med programvaran Garmin Training Center®: | ja |
| Virtual Partner® (träna mot en digital person): | ja |
| Virtual racer™ (compete against other activities): | nej |
| Banor (tävla mot tidigare aktiviteter): | ja |
| Auto Pause® (pausar och fortsätter tidtagningen baserat på fart): | ja |
| Auto Lap® (startar automatiskt ett nytt varv): | ja |
| Automatisk rullning (bläddrar igenom datasidor under träningspasset): | ja |
| MultiSport (byter sportläge med en knapptryckning): | nej |
| Avancerade pass (skapa egna, målinriktade träningspass): | ja |
| Enkla pass (mata in tids-, distans- och kalorimål): | ja |
| Tempovarning (utlöser ett larm om du avviker från förinställt tempo): | ja |
| Tids-/distansvarning (utlöser ett larm när du nått målet): | ja |
| Vibrationssignal: (välj mellan larmtoner och/eller vibrationslarm): | nej |
| Intervallträning (ställ in tränings- och vilointervall): | ja |
| Pulsbaserad kaloriberäkning: | ja |
| Training effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness): | nej |
| Anpassningsbara skärmar: | ja |
| Barometrisk höjdmätare: | ja |
| Enhet-till-enhet-överföring (delar data trådlöst med liknande enheter): | nej |
| Kraftmätarkompatibel (visar kraftdata från tredje parts kompatibla ANT+™-aktiverade kraftmätare): | ja (spelar in data cirka 1 per sekund) |
| Temperatur (visar och registrerar temperatur medan du kör): | ja |
| Sportklocka: | nej |
|
Extra: |
Arbetstemperatur: -20°C to +60°C |
Innehåller:
Senast visade produkter
- Garmin Edge 800 (Kategori: Garmin)
- Garmin Forerunner 910XT HRM (Kategori: Datorer)
- Garmin Forerunner 610 (Kategori: Datorer)




